Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - Tahun 2022
- Aug 27, 2022
Dari anggaran yang di rencanakan belum sesuai dengan realisasi, di karenakan anggaran untuk tahun 2022 sampai dengan bulan ini belum semuanya terselesaikan
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 180.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.147.725.000 | Rp. 1.032.525.000 | Rp. 115.200.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 24.985.778 | Rp. 24.985.778 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 350.523.000 | Rp. 237.101.880 | Rp. 113.421.120 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 14.250.000 | Rp. 14.250.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 105.000.000 | Rp. 105.000.000 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 2.800.000.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 2.600.000.000 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 449.220.715 | Rp. 0 | Rp. 449.220.715 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 5.854.745.000 | Rp. 0 | Rp. 5.854.745.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 61.304.000 | Rp. 0 | Rp. 61.304.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 429.550.000 | Rp. 0 | Rp. 429.550.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 560.350.000 | Rp. 0 | Rp. 560.350.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 11.014.096 | Rp. 0 | Rp. 11.014.096 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2022